首页-产品系统-实验室设备-恒温水(油)浴/定制-HH-11-1电热恒温水浴锅
产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
电热恒温水浴锅
电热恒温水浴锅是实验室样品前处理的常用设备之一,主要应用于医疗、化工、生物、科研企事业、化验室等,构造由外壳、锅体、电热器和温控元器件等部分组成。
1、材质:外壳采用抗腐蚀不锈钢冲压成型,且耐化学腐蚀、耐冲击、耐磨性好,外观美观等优点。内胆采用不锈钢板材一次冲压拉升成型、无需焊接没有焊接痕迹、易于清洁、耐酸碱腐蚀等优点。
2、控温系统:采用PID控温方式,控制精度高、升温速度快,五个按键设定方式,分别是设置键、加键、减键、手动加热启停键、自检键。并带有过热保护,超温报警防勿设定加热、电气元器件自检、漏电保护等功能。过温断开功能:水蒸干或者当69个控制系统都失灵的情况下保护使用。自带校准功能,单点校准仪器的工作温度。
型号 | HH-11-1 | HH-11-2 | HH-21-4 | HH-11-4 | HH-21-6 | HH-11-6 | HH-21-8 | HH-11-8 | |
规格 | 单列单孔 | 单列双孔 | 双列四孔 | 单列四孔 | 双列六孔 | 单列六孔 | 双列八孔 | 单列八孔 | |
恒温方式 | 底部加热水温自然对流传递 | ||||||||
性 能 | 使用温度范围 | 室温+5~99.9℃ | |||||||
显示分辨率 | 0.1℃ | ||||||||
温控精度 | ±0.1℃ | ||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||
结 构 | 水槽 | 抗腐蚀304不锈钢材料 | |||||||
外壳 | 优质钢板材料 | ||||||||
额定功率 | 300W | 600W | 800W | 1000W | 1200W | 1500W | 1500W | 1800W | |
控 制 器 | 温度控制方式 | PID | |||||||
温度设定方式 | 触摸式按键设定 | ||||||||
温度显示方式 | 三位数码管显示 | ||||||||
加热方式 | U型加热管 | ||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 | ||||||||
传感器 | 热敏电阻 | ||||||||
安全装置 | 超温报警、短路保护、过热保护、声光报警 | ||||||||
规格 | 内尺寸(mm) | 160*160*90 | 300*180*90 | 320*320*90 | 620*170*90 | 420*320*90 | 920*170*90 | 610*310*90 | 1220*170*90 |
外尺寸(mm) | 210*200*210 | 340*200*210 | 350*350*210 | 630*200*210 | 510*350*210 | 960*200*210 | 630*350*210 | 1230*200*210 | |
包装尺寸(mm) | 260*260*265 | 400*260*265 | 400*400*265 | 700*280*265 | 580*400*265 | 1000*280*265 | 700*380*265 | 1300*280*265 | |
内容积 | 2.3L | 6L | 9L | 9L | 12L | 14L | 17L | 18L | |
上盖孔径 | ∅120mm | ||||||||
上盖材质 | PP塑料 | ||||||||
每孔内盖数量 | 545个 | ||||||||
净重/毛重 | 2.3kg/4.6kg | 3.2kg/5.6kg | 5kg/8.4kg | 5kg/10kg | 7.4kg/12kg | 8kg/14.5kg | 9kg/14kg | 10kg/19kg |
产品咨询
相关产品
型号:HH-11-1
型号:HH-11-1
型号:HH-11-1
型号:HH-11-1
Copyright©2024 常州诺达仪器科技有限公司 版权所有 备案号:辽ICP备40465124号 sitemap.xml 技术支持: