产品中心
PRODUCT CATEGORY相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
1、外壳采用优质冷轧钢板制作,表面使用静电喷塑工艺。
2、工作室采用不锈钢板或优质冷轧钢板加工成型,并经防锈防腐处理。
3、可选装指针式控温仪或微电脑智能控温仪,智能控温仪采用PID控制程序、大屏幕数码显示屏,轻触型操作按键,具有超温报警功能。
4、门中间设有双层钢化玻璃观察窗,便于直接观察培养物的变化。
5、磁性胶条密封,启闭方便、密封良好。
产品名称 | 电热恒温培养箱 | 电热恒温培养箱 | 电热恒温培养箱 | 电热恒温培养箱 | |
产品型号 | DHP-9052 | DHP-9082 | DHP-9162 | DHP-9272 | |
恒温方式 | 强行对流传递 | ||||
性 能 | 温度范围 | RT+5~60℃ | |||
显示分辨 | 0.1℃ | ||||
温控精度 | ±0.1℃ | ||||
温度波动 | ±1℃ | ||||
结 构 | 内胆材质 | 抗腐蚀304不锈钢材料 | |||
外壳材质 | 优质钢板材料 | ||||
可视窗 | 双层钢化玻璃 | ||||
控 制 器 | 控制方式 | PID控制 | |||
设定方式 | 触摸式按键设定 | ||||
显示方式 | 双排数码管四位显示 | ||||
加热方式 | o型干烧加热管 | ||||
附加功能 | 偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆、PID可调 | ||||
传感器 | PT100铂电阻 | ||||
安全装置 | 超温报警、短路保护、过热保护、声光报警 | ||||
规 格 | 内胆尺寸 | 350*350*410 | 400*400*500 | 500*500*650 | 600*600*750 |
外型尺寸 | 470*490*700 | 520*540*790 | 620*635*940 | 720*730*1040 | |
箱体容积 | 50L | 80L | 160L | 270L | |
托盘数量 | 2块 | ||||
额定功率 | 300 W | 500W | 1000W | 1500W | |
电源电压 | 220V、50HZ |
产品咨询
相关产品
Copyright©2024 常州诺达仪器科技有限公司 版权所有 备案号:辽ICP备40465124号 sitemap.xml 技术支持: