产品型号:LX-120A
更新时间:2024-05-22浏览次数:571简要描述:盐雾试验箱为人工气候环境“三防"(湿热、盐雾、霉菌)试验设备之一,是研究机械、国防工业、轻工电子、仪表等行业各种环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。该盐雾腐蚀试验箱可按GB/T2423.17《电子电工产品基本环境试验规程试验: 盐雾试验方法》做中性盐雾试验,同时也可做醋酸盐雾试验。符合CNS、ASTM、JIS、ISO、GB/T 10125/GB/T 10587标准。
厂家实力
Manufacturer Strength有效保修
Valid Warranty质量保障
Quality Assurance相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
盐雾试验箱是针对各种材质表面处理,包含涂料、电镀、有机及无机皮膜,阳极处理,防锈油等防腐处理后测试其耐腐蚀性,从而确立产品的质量。
盐雾试验箱是依照JIS、ASTM、CNS、GB标准参数操作设定
产品规格
内部尺寸 | 1200×1000×500(L×W×H)mm |
外部尺寸 | 1900×1300×1400(L×W×H)mm |
试验室温度 | NSS ACSS 35℃±1℃/ CASS 50℃±1℃ |
压力桶温度 | NSS ACSS 47℃±1℃/ CASS 63℃±1℃ |
试验室容积 | 600L |
盐水箱容积 | 25L |
压缩空气压力 | 1.00±0.01kgf/cm2 |
喷雾量 | 1.0-2.0ml/80cm2.h |
试验室相对湿度 | 85%以上 |
1 | 盐雾试验箱是采用进口灰白P.V.C板制,特殊处理耐腐蚀。塑钢V形架与不锈钢管角置物,确保试物成30度斜角,四轮滑行,可推着走。 |
2 | 做工精细,外形美观,透明度高,气动开盖。 |
3 | 采用自动/手动加水系统,具有水位不足时自动/手动补水功能。实验不中断,满足客人多元化环境要求。(自动补水只需接入自来水管即可) |
4 | 喷嘴:喷雾塔附锥形分散器,具有导向雾气、调节节雾量、及均匀落雾等功能。 |
5 | 采用高精度多功能计时器,试验时间可设定多功能化.带停电记忆功能,来电后照停电前时间继续工作,直至产品完成要求时间,避免停电后实验重做。 |
6 | 盐雾实验时采用蒸汽直接加温方式,升温速度快,温度分布均匀,减短待机时间。 |
7 | 两键式全自动操作。带全侦测故障预警系统。故障发生时可亮灯显示并蜂鸣报警 |
8 | 采用内置式雾量收集筒两个。比传统的外置式相比更不易碰坏。 |
9 | 附超载短路保护。防止出现异常时损坏仪表及仪器内部电控配件。 |
10 | 内外箱体连接密封槽,采用水密封.防止盐雾外泄。 |
11 | 进口温度控制器使用数字显示,PID控制,误差±0.1℃。 |
12 | 温度范围:1:实验室温度:35℃--压力桶温度:50℃(可任意设定) 2:实验室温度:47℃--压力桶温度:63℃(可任意设定) |
13 | 试药补充瓶采用隐藏式附水位透视窗,清洗容易,不易破裂。 |
14 | 升温速度:1:实验室,常温---→35℃ 约35分钟 2:压力桶,常温---→47℃ 约15分钟 |
15 | 温度精度:±1℃ |
16 | 适用国际标准:RELATEU STANDARDS CNS 3627、3885、4159、7669、8866; JIS D-0201、H-8502、H-8610、K-5400、Z-2371、ISO3768、3769、3770; ASTM B-117、ASTM B-268 B-268、GB-T2423、GJB150。 |
电器配件
温控器(浙江大华) | 2个 |
压力表(日本KKK) | 1个 |
指示灯(中国台湾) | 5个 |
计时器(DHC) | 1个 |
控制开关(中国台湾) | 2个 |
SSR (中国台湾阳明) | 2个 |
继电器(日本欧姆龙) | 1个 |
感温线(中国台湾神捷) | 2条 |
调压阀(日本SMC) | 2个 |
电磁阀(日本欧姆龙) | 4个 |
内装置品
喷雾塔 | 2套 |
置物架 | 10支 |
置物棒 | 14支 |
标准量筒 | 2支 |
温度指示针 | 2支 |
收集器 | 2支 |
玻璃喷嘴 | 2支 |
除雾系统 | 1组 |
产品咨询
相关产品
型号:LX-120A
型号:LX-120A
型号:LX-120A
型号:LX-120A
Copyright©2024 常州诺达仪器科技有限公司 版权所有 备案号:辽ICP备40465124号 sitemap.xml 技术支持: