相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
高低温湿热试验箱适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验; 是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备; 特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
1.高低温湿热试验箱最新优化设计,占地空间小,并采用大视窗观察窗口,试验产品状态可视化更强。
2.采用进口品牌部件,质量可靠,整机两年免费保修。
3.采用抽屉式大容量水箱,试验时间长,并易拆卸清洗。
4.采用7″TFT真彩触摸屏,比其它屏更大,更直观,操作更简单,运行更稳定。
5.具有USB接口、R-232C通讯接口,下载数据曲线。
6.可通过因特网远距离监控机器运行情况,及远程操控机器(选购)。
7.试验箱的水路配电盘分离,确保设备稳定可靠安全。
8.蒸发器采用水浸查漏方法,查漏直观,确保设备的气密性好,设备稳定运行。
9.采用模块化制冷机组,能确保制造质量,且维护替换非常方便。
10.可程式湿热试验箱可低温连续有效运行1000小时不结霜,温度不回升。
11.多项安全保护措施,故障报警显示及故障原因和排除方法功能显示。
型号 | SL-100 | SL-150 | SL-225 | SL-408 | SL-800 | SL-1000 | |||||||
内容积(升) | 100 | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | |||||||
性
能 | 温度范围 | A:-20~+150℃ B:-40~+150℃ C:-60~+150℃ | |||||||||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||
温度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH)±5.0%RH(≤75%RH) | ||||||||||||
升温时间 | -20~+150℃ | -40~+150℃ | -60~+150℃ | ||||||||||
≤60分钟 | ≤65分钟 | ≤70分钟 | |||||||||||
降温时间 | +20~-20℃ | +20~-40℃ | +20~-60℃ | ||||||||||
≤45分钟 | ≤60分钟 | ≤75分钟 | |||||||||||
内部尺寸 (mm) | W | 500 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | ||||||
H | 500 | 500 | 750 | 850 | 1000 | 1000 | |||||||
D | 400 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |||||||
外部尺寸 (mm) | W | 930 | 1070 | 1070 | 1230 | 1430 | 1560 | ||||||
H | 1650 | 1670 | 1670 | 1880 | 2150 | 2150 | |||||||
D | 950 | 1050 | 1050 | 1150 | 1350 | 1810 | |||||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | ||||||||||||
材质 | 外壳 | 防锈处理冷轧钢板,表面喷塑处理 | |||||||||||
内胆 | 不锈钢板SUS304 | ||||||||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | ||||||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||||||||
加湿器 | 不锈钢铠加热器(加热加湿方式) | ||||||||||||
风机 | 离心风机 | ||||||||||||
制冷机 | 进口全封闭或半封闭压缩机 | ||||||||||||
制冷剂 | R404A/R23 | ||||||||||||
控 制 器 | 显示器 | 7寸TFT彩色LCD显示器 | |||||||||||
运行方式 | 程序设定、定值方式 | ||||||||||||
设定方式 | 中文菜单,触摸屏方式输入 | ||||||||||||
程序容量 | 可编辑:20个程序。每个程序***50步,可设20个循环(每个循环步***99次循环);固定:10个程序;程序可连接。 | ||||||||||||
输入 | 铂电阻 | ||||||||||||
通讯功能 | RS-232接口,具有本地和远程通讯功能 | ||||||||||||
曲线记录 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | ||||||||||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能(自动启动及自动停止运行)。 | ||||||||||||
电源 | AC(380±38)V(50±0.5)Hz三相四线+保护地线 | ||||||||||||
功率(KW) | 4.8/6 | 5.2/6.7 | 7.4/9.6 | 8.4/10.6 | 15.3/16.8 | 15.3/16.8 | |||||||
标准配置 | 电热观察窗1个,电缆孔1个,照明灯1个,电缆线1条,搁物架2付。 | ||||||||||||
安全装置 | 漏电断路器,风机过热装置,压缩机超压、过热、过流保护,相序保护,超温保护。 |
产品咨询
相关产品
型号:SL-100A
型号:SL-100A
型号:SL-100A
型号:SL-100A
Copyright©2024 常州诺达仪器科技有限公司 版权所有 备案号:辽ICP备40465124号 sitemap.xml 技术支持: