相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
高低温冲击试验箱(两箱式)用来测试材料结构或产品在瞬间经高温及低温的连续环境下所能忍受的程度,籍以在最短时间内试验其热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。适用的对象包括锂电池、金属、塑料、橡胶、电子等材料,可作为产品改进的依据或参考。
适用范围:
1.电子零件,IC的高低温冲击试验;
2.电路板,模块的高低温冲击;
3.主要用于电工电子,汽车,航空航空,军工等行业;
4.工业企业实验室,科研院所,高等学校,检测认证机构是我们的常客;
高低温冲击试验箱(两箱式):全部功能采用计算机控制,系自主开发的软件,有良好的操作界面,使用户的操作和监测都更加简单和直观,保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下,可以临时更改此程序段的数值,可以在屏幕上设置时间的参数,使制冷、加热、提篮传送切换,按设定值自动进行。
冷箱、热箱独立控制,箱门互相独立,扩大试验箱的使用范围(一箱三用)。产品保温效果可以得到充分保证。
高低温冲击试验箱(两箱式):主控制器采用进口双回路高精度液晶显示触摸按键温度控制器。该控制器采用液晶显示触摸屏,可显示设定参数、试验曲线、运行时间、加热器工作状态,PID参数自整定功能。控制程序的编制采用人机对话方式,仅需设定温度,就可实现制冷机自动运行功能。控制系统具备完善的检测装置能自动进行详细的故障显示。报警,配置485通讯接口及运行软件。设定精度:温度:0.1℃ 时间:Is 用户程序容量:10×99段。运行方式:程序运行,恒定运行。独立超温保护仪表。设备工作时间累计计时器。低温区、高温区转换时间小于等于15秒。温度恢复时间小于等于5分钟.
1.能提供高低温突变的试验环境,供产品试验用;
2.两相式,试品移动;
3.冲击方式:二温选择;
4.采用本公司技术,成倍提供制冷效率,特别节省电能;
5.大屏幕彩色显示运行状态,人机对话,中英文选择;
6.大容量程式设置,强大数据管理功能;
型号 | GD-TS100-2 | GD-TS150-2 | GD-TS200-2 | GD-TS250-2 | ||||
内容积(升) | 100 | 150 | 200 | 250 | ||||
试验方法 | 气动风门切换 | |||||||
性能 | 高温室 | 预热温度范围 | +60℃~+200℃ | |||||
升温速率 | +60℃→+200℃≤20分钟 | |||||||
低温室 | 预冷温度范围 | -78℃~0℃ | ||||||
降温速率 | +20℃→-70℃≤80分钟 | |||||||
实验室 | 温度偏差 | ±2℃ | ||||||
温度冲击范围 | (+60~+150)℃~(-55~10)℃ | |||||||
温度恢复时间 | 5分钟以内 | 5分钟以内 | 5分钟以内 | 5分钟以内 | ||||
内部尺寸 (mm) | W | 600 | 600 | 600 | 700 | |||
H | 400 | 500 | 600 | 600 | ||||
D | 400 | 500 | 550 | 600 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1710 | 1710 | 2030 | 2013 | |||
H | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | ||||
D | 1570 | 1870 | 1870 | 1870 | ||||
试件搁架承载能力 | 30KG | |||||||
材料 | 外壳 | 防锈处理冷轧钢板,表面喷塑处理 | ||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | |||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 门保温材料:玻璃纤维 | |||||||
调节器 | 高温室 | 加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 | |||||
风机 | 离心风机 | |||||||
低温室 | 加热器、冷却器 | 镍铬合金电热丝式加热器,翅片式冷却器、蓄冷器 | ||||||
风机 | 离心风机 | |||||||
驱动装置 | 气动气缸 | 高温、环境湿度、低温暴露时各个风门驱动用 | ||||||
空气压缩机 | 提供气动气动风门的压缩空气(选件) | |||||||
| 制冷方式 | 水冷机械压缩二次复叠制冷 | ||||||
制冷压缩机 | 进口全封闭或半封闭压缩机 | |||||||
制冷剂 | R404a/R23 | |||||||
冷凝器 | 壳管式换热器 | |||||||
控 | 显示器 | 7寸TFT彩色LCD显示器 | ||||||
运行方式 | 程序方式 | |||||||
制 | 设定方式 | 中文菜单,触摸屏方式输入 | ||||||
程序容量 | 20个程序,每个程序3步,可个程序可设999个循环 | |||||||
显示分辨率 | 温度:0.1℃;时间:0.1min | |||||||
器 | 输入 | 铂电阻 | ||||||
通讯功能 | RS-232接口,具有本地和远程通讯功能 | |||||||
曲线记录功能 | 可保存设备的设定值和采样值及采样时刻的时间 | |||||||
附属功能 | 故障报警及原因、处理提示功能;故障记录;超温保护;上下限温度保护;断电保护;试验暂停;报警输出;定时功能(自动启动及自动停止运行)。 | |||||||
电源 | AC(380±38)V(50±0.5)Hz三相四线+保护地线 |
产品咨询
相关产品
型号:GD-TS100-2
型号:GD-TS100-2
型号:GD-TS100-2
型号:GD-TS100-2
Copyright©2024 常州诺达仪器科技有限公司 版权所有 备案号:辽ICP备40465124号 sitemap.xml 技术支持: